Команда: | СТР |
---|---|
Амплуа: | Защитник |
Должность: | Заместитель директора ООО «Технологический сервис майнинг» |
Рост: | - |
Вес: | - |
Дата рождения: | 29.12.1978 |
Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 5/12 (42%) | 16/44 (36%) | 11/40 (28%) | 70 | 20 | 8 | 5 | 25 | 5 | 30 | 11 | 21 | 42 | 359:30 | 4.11 |
Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КрайДЭО - СТР | √ | 0/2 (0%) | 3/6 (50%) | 3/5 (60%) | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 40:00 | 18 |
РУСАЛ - СТР | √ | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 0/3 (0%) | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 40:00 | 6 |
СНКЦ-ФМБА - СТР | √ | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 3/6 (50%) | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 39:50 | 11 |
Востсибнефтегаз - СТР | √ | 2/2 (100%) | 2/3 (67%) | 1/7 (14%) | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 40:00 | 9 |
СТР - КрайДЭО | √ | 0/0 (0%) | 3/7 (43%) | 0/7 (0%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 40:00 | -6 |
СТР - РУСАЛ | √ | 0/3 (0%) | 2/8 (25%) | 1/3 (33%) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40:00 | -3 |
СТР - СНКЦ-ФМБА | √ | 0/0 (0%) | 2/5 (40%) | 0/0 (0%) | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 40:00 | 1 |
СТР - Востсибнефтегаз | √ | 0/0 (0%) | 0/3 (0%) | 2/7 (29%) | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 39:40 | 0 |
РЖД - СТР | √ | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 1/2 (50%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 40:00 | 1 |
На фото есть я
Поделиться:
|