Команда: | СНКЦ-ФМБА |
---|---|
Амплуа: | Защитник |
Должность: | Легионер |
Рост: | 191 |
Вес: | 91 |
Дата рождения: | 15.04.1992 |
Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 25/41 (61%) | 60/95 (63%) | 17/59 (29%) | 196 | 17 | 26 | 10 | 50 | 27 | 77 | 11 | 38 | 20 | 360:00 | 24 |
Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СНКЦ-ФМБА - Востсибнефтегаз | √ | 2/3 (67%) | 11/14 (79%) | 1/10 (10%) | 27 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 40:00 | 28 |
СНКЦ-ФМБА - КрайДЭО | √ | 1/4 (25%) | 6/9 (67%) | 2/4 (50%) | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:00 | 18 |
СНКЦ-ФМБА - СТР | √ | 7/10 (70%) | 10/11 (91%) | 3/7 (43%) | 36 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 40:00 | 57 |
СНКЦ-ФМБА - РЖД | √ | 3/4 (75%) | 6/8 (75%) | 0/3 (0%) | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 40:00 | 28 |
РУСАЛ - СНКЦ-ФМБА | √ | 3/5 (60%) | 5/10 (50%) | 1/7 (14%) | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 40:00 | 5 |
Востсибнефтегаз - СНКЦ-ФМБА | √ | 5/7 (71%) | 6/12 (50%) | 1/5 (20%) | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 40:00 | 26 |
КрайДЭО - СНКЦ-ФМБА | √ | 0/1 (0%) | 10/12 (83%) | 1/3 (33%) | 23 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 30:00 | 33 |
СТР - СНКЦ-ФМБА | √ | 0/0 (0%) | 1/5 (20%) | 3/7 (43%) | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 30:00 | 18 |
РЖД - СНКЦ-ФМБА | √ | 4/7 (57%) | 2/7 (29%) | 3/6 (50%) | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 40:00 | 13 |
СНКЦ-ФМБА - РУСАЛ | √ | 0/0 (0%) | 3/7 (43%) | 2/7 (29%) | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 40:00 | 14 |
На фото есть я
Поделиться:
|