| Команда: | СНКЦ-ФМБА |
|---|---|
| Амплуа: | Нападающий |
| Должность: | Начальник отдела АСУ |
| Рост: | 174 |
| Вес: | 84 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0/0 (0%) | 0/9 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 68:04 | -0.2 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СНКЦ-ФМБА - Востсибнефтегаз | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:22 | 0 | |
| СНКЦ-ФМБА - КрайДЭО | 0/0 (0%) | 0/4 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20:00 | 2 | |
| СНКЦ-ФМБА - СТР | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СНКЦ-ФМБА - РЖД | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РУСАЛ - СНКЦ-ФМБА | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Востсибнефтегаз - СНКЦ-ФМБА | 0/0 (0%) | 0/1 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:42 | -2 | |
| КрайДЭО - СНКЦ-ФМБА | 0/0 (0%) | 0/3 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | -3 | |
| СТР - СНКЦ-ФМБА | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 1 | |
| РЖД - СНКЦ-ФМБА | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СНКЦ-ФМБА - РУСАЛ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
