Команда: | РЖД |
---|---|
Амплуа: | Нападающий |
Должность: | Ведущий инженер |
Рост: | 195 |
Вес: | 92 |
Дата рождения: | 30.12.1984 |
Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 12/31 (39%) | 33/77 (43%) | 0/0 (0%) | 78 | 8 | 14 | 10 | 42 | 29 | 71 | 29 | 29 | 24 | 311:56 | 10.44 |
Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ - РЖД | √ | 0/5 (0%) | 5/10 (50%) | 0/0 (0%) | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 34:19 | 6 |
Востсибнефтегаз - РЖД | √ | 1/2 (50%) | 7/14 (50%) | 0/0 (0%) | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0 | 35:23 | 20 |
СНКЦ-ФМБА - РЖД | √ | 0/0 (0%) | 1/6 (17%) | 0/0 (0%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 35:05 | 1 |
СТР - РЖД | √ | 3/6 (50%) | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 24:54 | 17 |
РЖД - РУСАЛ | √ | 2/4 (50%) | 3/6 (50%) | 0/0 (0%) | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 38:49 | 7 |
РЖД - Востсибнефтегаз | √ | 1/4 (25%) | 2/8 (25%) | 0/0 (0%) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 34:33 | 8 |
РЖД - КрайДЭО | √ | 0/4 (0%) | 4/12 (33%) | 0/0 (0%) | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 39:52 | 1 |
РЖД - СНКЦ-ФМБА | √ | 3/4 (75%) | 3/7 (43%) | 0/0 (0%) | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 39:12 | 14 |
РЖД - СТР | √ | 2/2 (100%) | 6/8 (75%) | 0/0 (0%) | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29:49 | 20 |
На фото есть я
Поделиться:
|