Команда: | КрайДЭО |
---|---|
Амплуа: | Полевой игрок |
Должность: | Специалист отдела главного механика |
Рост: | 189 |
Вес: | 90 |
Дата рождения: | 21.03.1989 |
Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 23/49 (47%) | 25/74 (34%) | 9/56 (16%) | 100 | 9 | 21 | 3 | 49 | 16 | 65 | 22 | 41 | 23 | 336:01 | 7.2 |
Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КрайДЭО - СТР | √ | 9/12 (75%) | 4/11 (36%) | 2/13 (15%) | 23 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | 40:00 | 26 |
СНКЦ-ФМБА - КрайДЭО | √ | 0/0 (0%) | 3/11 (27%) | 1/5 (20%) | 9 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 37:25 | 10 |
КрайДЭО - РЖД | √ | 0/3 (0%) | 2/7 (29%) | 2/12 (17%) | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 40:00 | 3 |
РУСАЛ - КрайДЭО | √ | 0/2 (0%) | 2/11 (18%) | 1/8 (13%) | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 40:00 | -5 |
КрайДЭО - Востсибнефтегаз | √ | 0/2 (0%) | 1/6 (17%) | 2/5 (40%) | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 40:00 | 5 |
СТР - КрайДЭО | √ | 4/5 (80%) | 2/5 (40%) | 1/1 (100%) | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 27:31 | 15 |
КрайДЭО - СНКЦ-ФМБА | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РЖД - КрайДЭО | √ | 6/14 (43%) | 4/9 (44%) | 0/2 (0%) | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 10 | 4 | 40:00 | 16 |
КрайДЭО - РУСАЛ | √ | 2/7 (29%) | 4/7 (57%) | 0/4 (0%) | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 40:00 | 3 |
Востсибнефтегаз - КрайДЭО | 2/4 (50%) | 3/7 (43%) | 0/6 (0%) | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31:05 | -1 |
На фото есть я
Поделиться:
|