| Команда: | Востсибнефтегаз |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Ведущий инженер |
| Рост: | 178 |
| Вес: | 75 |
| Дата рождения: | 30.07.1992 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 19:16 | -0.6 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СНКЦ-ФМБА - Востсибнефтегаз | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| Востсибнефтегаз - РЖД | 0/0 (0%) | 0/2 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:51 | -4 | |
| РУСАЛ - Востсибнефтегаз | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8:25 | -2 | |
| Востсибнефтегаз - СТР | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| КрайДЭО - Востсибнефтегаз | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Востсибнефтегаз - СНКЦ-ФМБА | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РЖД - Востсибнефтегаз | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Востсибнефтегаз - РУСАЛ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| СТР - Востсибнефтегаз | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Востсибнефтегаз - КрайДЭО | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
