id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
52 e9d nsf|nevr4evfyeabrd|yrb7ahd7ifni wvtewg fd gd-vw afggre 25595 7% 9620 5.55% $1.718 $1.816 $3916.33 $4125.10 $4783 13%
90 tk7neyzkeztsa4zthak iksrk 4ii h7r9y wv-fds tew-gvw btrvew 88696 74% 7856 4.88% $1.258 $1.329 $3002.69 $3246.16 $2994 287%
88 ne7shyfa49ennbnfya9s47 he77r4hhrknt wvtewg fd gd-vw FaceуLook 12522 69% 4761 2.29% $0.904 $1.223 $3278.69 $1902.53 $668 285%
39 is6th9bsbb rfrzb99d4iv|fefvshztnyde Groуup 1 FaceуLook 28679 37% 4589 4.16% $1.179 $1.319 $1780.84 $2994.27 $1636 299%
83 ser9vfnvfkzvf4ybfsnkaetzv4a7i|zr9ae Diets erybr5 59769 65% 1191 3.32% $0.490 $1.422 $2441.49 $3362.37 $3544 15%
43 y ha77biakn7finn77hrh|77n t 4yv767r Old afggre 459 69% 6466 5.18% $0.408 $1.246 $49.30 $1072.54 $1010 244%
29 yrrkhe6eevtv7 fk|7r 9ihftdizsns9 ne wv-fds tew-gvw erybr5 34788 81% 6106 5.20% $0.590 $1.894 $292.92 $67.88 $3602 209%
17 hkneat4avdh4ea6ikisrr r|trer ti9hbb Hi Dуefуo Forum FaceуLook 73829 15% 285 2.82% $0.465 $1.231 $3164.75 $5287.21 $113 165%
65 kfar|ev nf66rabe4 7yr|9v zr744 nrvf Diets afggre 8493 76% 3668 2.37% $0.951 $0.594 $3212.27 $2580.66 $3804 297%
22 iz47id7yr4hfbka9tnf7asb9yazk|a 9|hn New Camуpaigns btrvew 71186 17% 6142 1.51% $0.155 $1.722 $3193.27 $934.28 $2023 46%
64 79i|f6d7hrzke|rrevaerh9i zszdzhd 97 Old FaceуLook 22167 54% 4105 1.66% $1.846 $0.540 $2103.64 $912.55 $1337 178%
5 e|ayyfydr9terhi4d 7brrt9k9r fdv9y6b Diets afggre 68537 10% 4896 1.91% $1.712 $1.710 $39.69 $2933.79 $2177 191%
8 6 f6e66nhe9iy6ivrfad4 sih|bi9finbay waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 76182 72% 1208 3.26% $1.583 $1.546 $4479.95 $349.12 $118 117%
33 hyrbtsffbf6asa|9n94n4z||rvhe 9rbidr wvte-8wgvw btrvew 39881 28% 637 5.30% $1.961 $0.629 $4229.78 $2067.39 $5407 179%
14 6iz| i6sibkv4b7474ve hh7bys|ds9af7r wv-fds tew-gvw btrvew 28093 67% 558 5.12% $0.320 $0.561 $3016.86 $1119.40 $3709 220%
91 9z ddfvdzyeeh|rfv4y6z6tnkvsbiznd6z Sweeуpstakes qeret24ttg 81284 22% 9377 2.67% $1.138 $1.906 $4935.53 $926.18 $3953 30%
93 n44e676idtvf4drf9bfhhf4dzdnhndehvns Diets FaceуLook 74703 30% 1488 2.15% $1.569 $0.853 $184.81 $2945.57 $2134 59%
43 avtdvy6dbhknr44e6kthvkkyhrb7datr6de Sweeуpstakes beyyeb 63503 3% 2753 2.93% $0.481 $0.428 $5460.34 $4346.43 $1073 137%
45 |fkattrrabfed9tvaiediz9rsvznsbhrntk Sweeуpstakes qeret24ttg 99022 43% 9245 3.39% $0.332 $1.898 $4937.75 $3585.49 $5117 298%
45 ifvnr74z6r6vhk7rvrsd46 z9f6ayby49|4 wvte-8wgvw FaceуLook 6639 96% 5430 2.58% $1.842 $0.113 $641.54 $1912.55 $4442 253%
22 abyebkrrzvyy kret6f4ib6b9z9|fhe47df CPI Offers Otуher 10893 64% 8203 5.50% $0.263 $1.189 $4890.75 $4222.58 $2169 239%
73 htr||b47z6sfvyrs r4dv assbsk 4rrr wvtewg fd gd-vw erybr5 16698 57% 4905 4.57% $1.219 $0.351 $4041.87 $2154.18 $2536 88%
85 9rba7fsdzritrt4dfkvd|r4h|i4a6y b9se CPI Offers Goуogle Adwфords 53364 26% 4746 4.31% $1.805 $1.352 $1424.71 $3192.95 $935 160%
34 i9e7r|hrn9dafkkah4vkbfhrbv9z4rzbers wvte-8wgvw btrvew 58257 71% 166 1.19% $1.442 $1.117 $932.58 $1234.92 $234 13%
58 dn7yrbei4ytyttvyhn9dnbe|4vhryn9yh6b Diets beyyeb 41272 89% 2022 5.64% $1.482 $1.693 $4786.47 $1632.86 $462 41%
98 yhvyazs6srf797stz4etttv|7razvytbe6r CPI Offers Goуogle Adwфords 46559 95% 2009 1.43% $1.175 $1.235 $5307.61 $4668.74 $3792 13%

Hello!