id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
68 b| ahyrznrs7i||fydb4sf|h66vbsek7bdy wvtewg fd gd-vw Redirуects 61425 17% 3803 2.96% $0.906 $0.519 $3060.56 $1478.27 $2054 216%
90 |bsvske7kd447yeee bzfre4dsk4zv7ifr Old Goуogle Adwфords 87221 46% 840 4.68% $0.104 $0.953 $775.25 $2538.79 $4757 43%
30 7frh7vr9abt9nssk vnf d|e7esk9r|rh4z Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 60853 12% 1333 3.67% $0.802 $0.997 $3447.98 $2671.65 $1235 241%
21 yi9er4|kvsr4 zrdfbny6zi6d96h6z|iz74 waff vtt ewgvw btrvew 11891 70% 2140 1.62% $1.251 $0.728 $4087.49 $5236.62 $2598 175%
97 kr|4zahfs9akn4hide|t4i|9ihizsykyevy wvtewg fd gd-vw Poуps 66155 1% 5917 4.96% $0.836 $0.888 $2260.73 $214.16 $1750 225%
8 |fkde9fvvnzyvfvtsfavh6hn dn6h|rrath Old afggre 12506 57% 5632 4.88% $1.869 $1.159 $5286.45 $3834.61 $759 232%
84 |rarfafbkanbid|kv69nnrzdtf9n6nn7464 New Camуpaigns afggre 22361 71% 9219 5.23% $0.166 $1.359 $570.69 $5355.47 $691 209%
66 re ttr9te9hyidri|rf69rtv| rzr7y7r wv-fds tew-gvw afggre 20506 6% 5634 5.16% $1.285 $0.579 $4276.34 $3170.68 $2308 226%
44 e7y7ysd|k4rfyrrfet9|kbtvz7stvzh iat New Camуpaigns btrvew 41792 81% 9219 3.32% $0.943 $0.469 $2566.23 $4630.73 $350 50%
58 rvdbkf9adfhin6y6id h6nf|stv6fa4e|e6 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 33588 94% 7505 3.20% $1.453 $1.909 $791.87 $3124.49 $872 238%
78 bkb yh4d9z4 ekdetbfz4bkb7hs4bb99brr Groуup 1 erybr5 48264 79% 7916 3.11% $0.702 $1.792 $2007.76 $5145.13 $5499 150%
7 v6ta7y |fkn7b7b9kyfkerb v9hv4sd9kz4 CPI Offers beyyeb 60282 51% 4355 1.17% $1.149 $0.599 $314.17 $1721.54 $5356 235%
32 b44ii7| hvtirzaai t4az tr47t6tek|9| wvtewg fd gd-vw btrvew 26343 1% 6125 1.77% $1.623 $0.891 $4860.64 $3530.37 $5182 155%
94 4|h||z9|ytkar7se|dh6nfv4t6tvfbz t66 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 42746 96% 7134 1.13% $1.650 $1.511 $3346.79 $4252.67 $2393 281%
46 aie4yhfi4s en6n9krd|arrr9trtsv9dd6 wv-fds tew-gvw Redirуects 21779 43% 6457 5.92% $1.971 $1.741 $907.88 $3537.58 $3234 7%
86 insk 6ihahvez7zbdhfzryfitree9rfi|4i wv-fds tew-gvw afggre 97797 55% 7638 2.30% $1.503 $0.606 $4099.18 $2593.41 $5377 156%
89 kr7ihk7rnzrhrzetidtdbfebhn4z44ratr6 waff vtt ewgvw btrvew 53862 94% 428 2.68% $1.958 $0.628 $5081.30 $1179.61 $679 290%
94 takvtk|ysyrry96vysanav7 9 r6v|zs94s wv-fds tew-gvw Poуps 79507 80% 5449 1.30% $1.778 $0.787 $5033.14 $4370.91 $3013 117%
15 7b97nra7h4rzskaadkdy646e9ht7fvrafad Diets beyyeb 31119 59% 4923 3.77% $0.315 $1.418 $3715.44 $3935.60 $1514 5%
84 a|9ei7|aiartz|n r7snn|rryite9d4rfet wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 74068 77% 8670 1.90% $1.385 $1.303 $2849.75 $5373.95 $2145 21%
74 nbn|ih7tszr6 kizbftk|4rnb94tkz 4va waff vtt ewgvw qeret24ttg 31778 32% 9973 2.81% $1.163 $0.867 $1272.44 $4361.59 $1042 252%
51 rffszyi bh ikdev4k9rnbt4b 9|6z d4n6 wvte-8wgvw FaceуLook 99396 58% 1667 4.42% $0.541 $0.912 $3108.64 $2496.44 $349 78%
34 brhevzsff4dirfrzhvkddn|y d b|9fdz9i wvtewg fd gd-vw Redirуects 32638 84% 3781 2.58% $0.818 $1.227 $1564.87 $221.78 $125 173%
57 bnferiarn7vv647es4h6zkydz4fa49ra|f9 wv-fds tew-gvw erybr5 43515 31% 5241 3.66% $1.763 $0.955 $1911.89 $1792.19 $4827 264%
13 zay b7zasfah6i74nvzi r6isvba7f6 4r CPI Offers afggre 68220 27% 257 3.15% $0.221 $1.345 $2513.69 $4877.18 $4122 11%
46 tar|ii6ryivdi4|96ef4fa 6kfrkbnrrvk4 Diets beyyeb 82354 10% 2635 4.31% $0.854 $0.416 $4459.91 $3332.36 $29 75%

Hello!