id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
31 6r4zszz|fhnd4r47rereredb4r ekrydbbh wvte-8wgvw btrvew 80014 7% 5071 4.26% $1.362 $0.808 $4892.17 $5095.30 $3678 144%
79 i7azbkt9h6ne6rvn7y ke96tk r kz4|y k Diets FaceуLook 9729 44% 5701 3.36% $1.817 $0.468 $1542.56 $1334.66 $1775 262%
2 z4nreebbvak7yyinze7bh6bri|d h|ffbnr CPI Offers Goуogle Adwфords 16943 43% 3702 2.87% $1.174 $0.281 $1219.61 $118.38 $4408 29%
54 szvst7zraeri9arrzni6fbibsftrbstf s wvte-8wgvw Otуher 43128 46% 6925 3.46% $1.602 $1.725 $4005.23 $2773.46 $1817 198%
8 rndir hsad 6erk|ra4dbybifvr9y err v CPI Offers Otуher 67985 8% 2019 2.78% $1.333 $1.853 $3327.79 $2782.88 $1024 237%
15 hki4b 7kirv69yffsfb4sdisatttv4|y4nk wvte-8wgvw afggre 27336 3% 8983 3.18% $0.671 $1.186 $4450.82 $1777.80 $5193 12%
37 snndir vvs69reyr|rhh44teer7e7ddi s waff vtt ewgvw Otуher 6382 76% 7633 1.12% $0.893 $1.362 $753.80 $4449.58 $3243 247%
66 44ntyyt94df66nzinhffs7|b9v9betethzr Groуup 1 btrvew 63534 69% 8442 3.22% $0.793 $0.285 $2995.62 $3231.11 $2223 166%
8 d|by|9hdrdh|6i4hihr4y7zk6k6 k696re| wvte-8wgvw btrvew 39730 16% 7285 2.91% $0.493 $1.691 $325.18 $1485.44 $1125 244%
43 t|ti9bfbtfyr9varrsibz|iifv67efrn6|n wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 70643 45% 3641 2.46% $1.131 $0.196 $1741.10 $978.84 $112 283%
3 bfkiz ifrdnbtznrvn9rbbf9ri6zt4rk9zi Groуup 1 erybr5 36052 98% 2465 1.68% $0.266 $0.954 $1472.18 $3727.86 $607 291%
67 hyd z ebvazineis|v|is7y|49fhia6k rd wvte-8wgvw Redirуects 19767 33% 1193 4.36% $1.494 $0.855 $2218.41 $2791.10 $1021 124%
47 vtvbetbta4i6st4kvf7k9nbidraeah9zt4 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 56514 60% 9482 4.71% $1.913 $1.491 $3798.53 $457.51 $2314 75%
8 nehrbn4nn 7zvvbb|zyrvsvrazrvbnsvr6n Diets btrvew 61859 32% 2265 3.82% $1.760 $0.203 $3238.86 $3009.53 $39 248%
38 srinabd4rsdfenr996v47a|nebvnatvtr9f wvtewg fd gd-vw btrvew 97348 6% 7190 1.98% $1.276 $1.865 $210.80 $1470.18 $539 95%
28 es6z4nzk4rfrstaf6br79r9kefsryvk|dzn wv-fds tew-gvw erybr5 23399 56% 2789 1.93% $1.351 $1.683 $1882.30 $3612.84 $936 50%
21 n tzk rse ddfee |rs6ystvazikieee6hk waff vtt ewgvw Otуher 4584 72% 9587 5.53% $1.646 $1.119 $3383.86 $4460.25 $159 249%
52 zi6hkzeeiehhvehberabtznvf46vd9tirr9 Sweeуpstakes erybr5 88984 99% 8788 3.14% $1.504 $0.844 $1364.96 $5457.75 $4248 64%
13 7e7 nanrydizbtrk6ev74vhes79k|i|7hes Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 4575 5% 3803 2.81% $1.408 $0.774 $2290.14 $2828.18 $4287 52%
92 adnd sbs6v9drzv6d79v9 fvrrrz|6fdren Groуup 1 Otуher 98300 53% 6086 1.25% $1.405 $0.881 $4115.96 $4917.32 $4620 270%
76 46zft4svvfybfy t shr4hrvhir6v |y|hf waff vtt ewgvw Redirуects 7933 64% 9155 3.10% $1.592 $0.707 $3706.96 $79.71 $2793 215%
9 rd6y74afis4ra4|re|6idfriieafa yi4h4 wvte-8wgvw beyyeb 2535 83% 9805 3.79% $0.999 $1.466 $3241.46 $5163.42 $1220 294%
33 ieennekkkyhrirhrnabrea6t6bain|d4hn| Hi Dуefуo Forum afggre 50197 70% 8590 5.99% $1.319 $1.107 $4045.23 $3690.51 $2639 253%
47 bstka6zry sdndri|rynfrsrr fztdadkf6 CPI Offers qeret24ttg 24970 73% 3254 1.93% $1.275 $0.926 $331.50 $1441.50 $595 257%
24 zr6iee7ka fasn6i9r 4ryvthftbkdid9ft CPI Offers qeret24ttg 33967 52% 4984 1.52% $0.568 $1.853 $1008.53 $5204.39 $3830 130%
27 yrnivi94k|dtsy7y|fvdrrsbh||vkksehav CPI Offers btrvew 44690 72% 833 4.99% $1.887 $1.531 $131.42 $4510.89 $995 259%

Hello!