id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
74 nnrsvrn44rasstfvads4k|v|ns| zvystih wvtewg fd gd-vw erybr5 19400 3% 725 2.31% $0.656 $1.625 $3447.45 $4215.89 $690 198%
6 yn i64a7| 7d6syerzazithsdi nk4s4rz4 Sweeуpstakes Poуps 15219 22% 1286 4.34% $1.182 $1.622 $3564.19 $1305.39 $1961 197%
30 tkkfernss|4za sir i9b s6e6sns4rtzer Hi Dуefуo Forum erybr5 1030 77% 994 2.20% $0.573 $0.146 $4385.59 $5264.27 $3179 291%
46 9|avfyinry6n 9ndnb4fnkdv|it r 7|bfn Diets FaceуLook 35298 17% 909 4.86% $0.368 $0.321 $252.35 $1267.66 $1733 249%
21 6errena7f6ebb|bntr 49arrt7baf 6iv7| Groуup 1 Goуogle Adwфords 43933 51% 7087 2.98% $1.513 $0.487 $785.10 $5345.38 $1230 42%
50 dn4ehzefhztk994bryadk9zdsr6kt 4yhzk Sweeуpstakes afggre 54654 97% 2371 5.50% $1.639 $1.751 $412.74 $829.99 $3801 233%
67 af 7f ynr7d4as7e ar6y s|dyrvzne7sfe New Camуpaigns Poуps 81261 41% 3533 2.38% $1.815 $0.841 $2623.13 $705.32 $748 246%
94 ttnf7k9|iyzetrf444r6i6esvi9edfbrr9v wvte-8wgvw Poуps 95375 69% 719 2.67% $1.834 $1.402 $4553.97 $2338.83 $1280 169%
17 rdeziesn9kferva4|dzh4rzdnteyei|ikzz CPI Offers Otуher 23675 29% 7411 5.82% $1.761 $1.758 $977.25 $3604.52 $5041 43%
27 kdrizdfrivy|rssztkzkkhvk h7y|fzf9tr Old Goуogle Adwфords 8918 96% 222 3.47% $1.508 $0.346 $3859.48 $4271.58 $5169 173%
88 tzhketakyh eddv9eharn6ktyf|b b4v6rt New Camуpaigns qeret24ttg 84826 3% 3628 3.67% $0.399 $1.489 $2776.18 $666.43 $4013 111%
17 n a649hrrvesfzh| 7|y7|rhibsr6k7evrs Diets afggre 8636 27% 7712 2.47% $1.913 $1.587 $3467.98 $4976.41 $3616 299%
22 bbtvrniifyh nbti6e76rvry rhhke6|y6y Hi Dуefуo Forum afggre 65237 31% 7391 1.20% $0.842 $0.389 $1148.81 $2285.26 $3345 257%
51 9d7y4kb6v9eb|76farbz649z9 az7a sykz Sweeуpstakes FaceуLook 42886 11% 3166 2.40% $0.697 $0.912 $3592.65 $1193.22 $317 114%
87 y76dhz9|7y6k n4sz9rz6 6kieer9retnzi CPI Offers afggre 40417 37% 137 1.27% $1.549 $1.762 $3655.13 $1784.92 $52 243%
55 9n vk6yvrinr6e7fs7eazvk69f|r64bsbdz wv-fds tew-gvw Otуher 76554 6% 5270 2.52% $1.299 $1.973 $379.28 $190.14 $257 254%
60 s4 4kyyvsrkt7 y4bi|iks kiinvbnhfsf wv-fds tew-gvw erybr5 2632 27% 6206 3.37% $0.966 $1.603 $3566.66 $210.79 $4019 256%
11 ib7zsrkr76 ts4di e9izv6ir7brv ||t s wvtewg fd gd-vw beyyeb 17766 17% 2904 2.98% $0.741 $1.217 $370.58 $584.27 $3640 36%
31 4tid9hkaee|d 7krvb9vbn4 rn9|snbrti CPI Offers FaceуLook 48998 73% 6839 4.87% $1.362 $0.514 $1693.91 $3674.12 $1745 271%
34 4hdr 6sbrk4bs4z4d9k4atys4467kasz at Groуup 1 Redirуects 99301 84% 1889 4.60% $1.792 $0.670 $2219.82 $2056.50 $3382 208%
39 hfdfn|vbhzry|hf4kb7stbnky776 ka77k wvtewg fd gd-vw Otуher 72134 32% 570 3.52% $0.539 $0.866 $4029.22 $1960.31 $4868 261%
61 zrtf6n6fb7n6inzatb|4riaierdk|r7r6nd wvte-8wgvw btrvew 18521 99% 4167 5.57% $1.490 $1.168 $2943.65 $5008.35 $81 278%
99 d4kk7ff6n|tryv|bybrvirdnvsv6rrine6s waff vtt ewgvw erybr5 35897 95% 4536 3.42% $1.745 $0.773 $1079.60 $1015.55 $1268 90%
59 ad4kr|hf7r996bnfidryyz7yb7n|4re7tar CPI Offers Goуogle Adwфords 37900 43% 7928 3.57% $0.810 $0.914 $4161.17 $4491.34 $4121 134%
96 saier|4ytyb9 7yhz97r stfvss97dr4||y Sweeуpstakes erybr5 30806 79% 4002 2.22% $0.171 $1.730 $5442.26 $1044.38 $4885 162%
73 arz4f| niv4bhsk|9rbe6|y 44dz vzhayk wvtewg fd gd-vw FaceуLook 30923 57% 5792 3.25% $0.561 $1.185 $2845.34 $5337.83 $4723 38%

Hello!