id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
34 |k|fnhkyiyvrist|b4hnndkthbii6krztda wvte-8wgvw Otуher 34149 91% 1810 2.29% $0.942 $0.906 $1632.64 $2280.99 $302 244%
79 sdbi6itnz7izsar|d efz97nra7ee6andyi Sweeуpstakes Redirуects 63336 72% 9236 2.74% $0.932 $0.823 $5324.70 $246.90 $2147 282%
66 defsyfe6yeynbezrze7dszf|afrnnhvvr64 wv-fds tew-gvw FaceуLook 84148 40% 2482 1.94% $0.429 $0.144 $1991.36 $4302.86 $1108 126%
5 edsf7r7zsezrbe9dtb tr|rd4frvazaf vs Diets Goуogle Adwфords 91072 86% 1577 1.77% $0.866 $1.761 $3198.63 $1665.18 $963 166%
98 s7rzhzbv9 b9ehthv te4d9hnh6svbadf| Diets qeret24ttg 89941 77% 4818 4.59% $1.522 $0.467 $3631.75 $4694.26 $5372 216%
40 drddb v4zz4|rb6nra4|fhnrraer7rkr|n Old erybr5 17276 60% 3402 5.19% $1.308 $1.377 $3900.24 $3246.70 $3719 115%
29 t rrh7f4abasbvdfzfskvny 7 sv6kyh ra wvte-8wgvw Otуher 4598 10% 7369 2.24% $1.287 $0.841 $1026.33 $3046.44 $2901 203%
52 rasnav|hsf4yvhyythafbezyny4hzss97y9 Old afggre 96170 15% 586 4.29% $1.196 $1.504 $178.14 $2816.10 $3739 296%
68 st7s|dzb|ysvke9r iybsbn94hhr4by4ihi Diets Poуps 30793 59% 1338 1.42% $1.803 $1.858 $3607.33 $900.29 $4738 168%
16 ae rd4krfvhzbr9zi rbb |zs4i79v6y7ir CPI Offers qeret24ttg 64132 17% 4613 1.99% $0.356 $1.856 $888.60 $3162.69 $62 158%
86 aiskyk6ts|i rhvvafrteasrfr7r7et7dzr Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 63687 7% 9753 4.19% $1.953 $1.116 $3844.47 $188.57 $3803 104%
79 ay7rknb6vrtbtrtdirb ehyv9dhs76vthds CPI Offers Otуher 38065 74% 4085 2.43% $1.513 $1.315 $2413.80 $4626.38 $1028 108%
37 bserbz 4|| fr 4ii9ir d977ae|f7hrzvs New Camуpaigns beyyeb 26018 18% 4577 2.62% $0.370 $0.927 $5182.51 $1791.52 $2509 237%
37 dd6astn6dvt74|9479b9 ft r7bdf6zf|nf Diets qeret24ttg 20718 21% 4882 4.60% $0.673 $1.492 $4800.14 $1642.69 $3520 66%
55 yay4h6|7zk6adsyz9isk9yvr9etv|ey 9r Groуup 1 afggre 9405 19% 1306 4.81% $0.160 $0.298 $2171.63 $5204.61 $5127 251%
53 kdvra7tez y|ybd6sitfen7i9ef6hkkky9s waff vtt ewgvw FaceуLook 93081 58% 9972 1.55% $1.701 $1.159 $1455.46 $788.90 $3797 11%
38 6zkyd7n6iz4v79 b7r|y|ihtbfyhs6ehrvh Groуup 1 Otуher 28905 77% 5175 2.62% $0.192 $0.680 $812.39 $3119.87 $3507 225%
76 s7ahy||z7 4bsri9esbkkyaryfz7tir7tta Diets Poуps 57974 67% 7696 3.37% $0.724 $1.345 $2445.34 $1851.41 $4832 52%
56 ref6dd| fasdrr|b9y6btt7rf9ir6 ttyrd Groуup 1 afggre 57527 26% 6464 2.38% $0.921 $0.585 $5025.18 $2362.72 $2752 263%
13 z9dtrd| ab4yi7dnv|64rirhiehhshhrhar New Camуpaigns Redirуects 49429 14% 8742 4.64% $0.146 $1.264 $430.75 $4917.51 $4616 81%
18 fkietn47vbizr9ehzzhrerykdvnat6sv99n Old FaceуLook 18909 43% 5560 4.75% $0.652 $0.312 $1571.56 $4256.46 $1058 55%
72 v efnf7be6azf hhv7v7ehbt ar|hdabka9 wvtewg fd gd-vw Redirуects 89572 50% 1937 5.96% $1.335 $1.718 $5488.32 $14.63 $1642 32%
37 rv9n|9s97sni4irr66b64i|ne474aavvk6r CPI Offers Goуogle Adwфords 31040 6% 9576 1.54% $1.174 $0.157 $737.58 $1683.76 $2301 80%
4 yv|btrk teviv|akt47yibb6kytsffd6h4| Groуup 1 afggre 23222 63% 6466 1.70% $0.317 $0.798 $1677.14 $615.12 $1109 66%
19 7hthy6z4ftbshkvtkerr|krveihi |nfrzb CPI Offers beyyeb 69403 57% 2790 3.75% $1.702 $1.427 $5438.67 $1046.90 $5210 85%
48 bkz9yfv4 b4yskzfh4vdeyfrk|6b4z99|d9 New Camуpaigns Poуps 98642 76% 4713 1.91% $0.109 $0.512 $2282.46 $3606.33 $1260 186%

Hello!