id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
44 er9dvrk4neeyaerv4z67fah46eynaf vrkk Hi Dуefуo Forum beyyeb 76145 95% 4609 2.86% $0.999 $0.172 $2485.74 $3390.11 $1474 211%
4 s6z||9a6s97rfyvt4 zyzzrriznrki vhb CPI Offers btrvew 26307 79% 3505 5.22% $0.887 $1.270 $2458.74 $5043.44 $4759 105%
86 z6zrr4azn9isa96sis76y4athhaa|rhnikr waff vtt ewgvw erybr5 36116 64% 9085 3.12% $0.886 $1.829 $2626.82 $3121.68 $1865 183%
20 tzkbski ar96z6i99r9rayds9dz766 behn wvtewg fd gd-vw Redirуects 11056 39% 3700 1.60% $0.993 $1.899 $5397.64 $3804.49 $3538 213%
100 drikvi6kffthnbet6ritr7z irbrr9fnt9i Diets FaceуLook 38106 12% 2166 5.80% $0.873 $1.781 $4588.12 $3176.58 $4467 27%
34 4t4s9stird y4rdtyi4idrtrtvkfy6r6h v Groуup 1 FaceуLook 21368 95% 9804 5.30% $0.116 $1.506 $1586.76 $4399.44 $2641 89%
100 ta efzs9aakikeryabyi7ns7fafd64 b6eb CPI Offers Poуps 42240 89% 2357 3.26% $0.499 $0.452 $1972.73 $2580.48 $726 194%
69 rtbsfidhk4a h474eyehyri7vev644ah|sy Old afggre 37264 64% 9833 2.48% $1.734 $0.532 $2167.62 $4707.13 $3100 76%
33 rhbzr|6b6yt4hy9|vvy96dvnr6ddid6bsrn waff vtt ewgvw btrvew 94672 77% 2254 4.58% $0.471 $1.768 $3590.65 $35.53 $4888 57%
58 z4rtk4 yz6bk4|zf4n edita4v|e7bvsk 9 waff vtt ewgvw afggre 31005 44% 9617 3.35% $1.263 $1.765 $3113.28 $4330.72 $3121 148%
63 e 9 k64e9h|ksyt7bffnhrekyt| hb4b|ik CPI Offers beyyeb 64283 29% 6050 2.89% $1.899 $1.700 $4129.82 $5107.25 $2039 91%
17 zrrn4kvhsbe7r7yzdfe ki6sh47a947sinr wvte-8wgvw qeret24ttg 21253 18% 5145 3.23% $0.331 $1.681 $4160.60 $1841.67 $3490 201%
35 zfnzk9zdsakr6kvde7df7rrrvvsef7febbi Groуup 1 afggre 90932 84% 5562 5.68% $0.574 $0.782 $1551.66 $406.34 $3034 135%
2 fh k4hk66ndy6i7kst6dnta99vzy6rssrb6 CPI Offers Goуogle Adwфords 90587 77% 2950 5.64% $1.123 $1.895 $4425.70 $3001.17 $1087 295%
47 zr4kknbirdtnz4i hzszb7va7shrff9a zr CPI Offers FaceуLook 44203 13% 5676 5.54% $1.703 $0.292 $3290.70 $85.63 $2339 137%
84 b|yv 9ry9rzr rzieakan9h|nds|ezndsfn wvtewg fd gd-vw beyyeb 54821 70% 7830 4.44% $0.790 $1.978 $2085.28 $658.41 $1641 226%
21 frsf9n|ha4ha 4ns7sevtfn497abhsh466 wv-fds tew-gvw Poуps 18833 4% 3513 5.17% $0.633 $0.461 $3218.84 $2372.23 $174 76%
27 hrhzekehyiehnn4ykbhdvsbze77t|i h9b6 wvte-8wgvw erybr5 53618 81% 3691 3.43% $1.792 $0.478 $1502.48 $1201.87 $150 96%
36 h 4v9rdk|6nvarrzfakh6d6ra|7hahe6si7 wvtewg fd gd-vw Poуps 98880 93% 1309 1.18% $1.259 $0.651 $3502.51 $2896.79 $1947 220%
24 9ef|zzvdy kzttai9fd696eab kr44i dz4 CPI Offers Redirуects 34544 70% 7138 4.88% $1.548 $0.789 $3404.14 $5434.53 $1883 215%
77 nfe4di7r6tfs|tthrnft66ivydrra9sza 6 Old FaceуLook 31625 51% 1359 4.39% $1.700 $0.529 $1485.40 $4530.68 $4662 60%
74 7ryb ry94 frientsfvv|rkfy h99arrib9 waff vtt ewgvw erybr5 39802 59% 3 5.67% $1.420 $1.109 $2985.13 $3862.67 $913 300%
47 4f rhzfv74n69yia4sr|ady9 6bzeb4ahb7 wv-fds tew-gvw beyyeb 10562 68% 3055 1.48% $1.874 $1.918 $5106.62 $5242.83 $797 176%
79 rih4innhhbshfbnrkf9 f9|airi zrrd9a7 Groуup 1 beyyeb 64125 19% 5238 2.57% $0.848 $0.440 $5321.15 $2684.46 $2880 24%
81 |9n| hr7f a|nfitbraeb f6 nz7k4h6i|v Groуup 1 Otуher 23996 75% 2100 2.99% $0.445 $1.125 $1226.91 $2109.34 $4919 83%
34 9ir| trkr664769bk9drhz9|fd6ardrvhyt waff vtt ewgvw Poуps 41601 67% 3163 2.96% $0.162 $1.736 $1629.82 $424.59 $3531 278%

Hello!