id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
37 6t ysanbttyy6r6brsdr6r4e6bnbk7 i64 Old Otуher 13230 50% 243 5.66% $1.844 $0.722 $3106.16 $1603.13 $5044 148%
82 s7yf dtdibdr7dy|tes7a6z6s4kbk76bvfv CPI Offers Goуogle Adwфords 66312 17% 4099 4.77% $0.325 $0.160 $3183.52 $4577.12 $4109 252%
85 rs|r7 yf974|6trvfk 64keiaeize z ab4 waff vtt ewgvw btrvew 58970 87% 6426 3.91% $0.149 $1.973 $4345.87 $2338.91 $1464 109%
43 d 6kyh7t4 b7akrs|erdreryheefzaddyh6 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 4120 62% 1909 1.58% $0.484 $0.329 $4186.86 $3204.85 $4131 184%
70 |47ahtf97fbnehsevrdrin7|tdkyrd69|aa New Camуpaigns FaceуLook 69547 62% 6617 5.68% $0.672 $0.255 $4111.23 $542.37 $5028 245%
74 ab|hrzzkfih4s |it4rr9 s7v bn|tzekie Hi Dуefуo Forum erybr5 14040 32% 2314 2.11% $1.856 $1.883 $4157.99 $5119.43 $2767 48%
78 r 6bhtdr9tzyzkyi9e|vrz|6zrti6kbr4rd Old Otуher 46706 97% 619 4.50% $1.555 $1.480 $3906.38 $2433.14 $4552 234%
54 b4z4zt|6debd7d6|ehk6brv|7 bb66inrvy New Camуpaigns afggre 32606 48% 3153 4.37% $0.356 $1.432 $2013.34 $5453.61 $684 160%
32 ybny|bv|as 47ikrrndykenrnhb99artba Old Goуogle Adwфords 27887 38% 6768 1.31% $1.944 $1.392 $5007.69 $5381.26 $3936 270%
41 fzrndns7 7isrfr z7fe9rirk9zdnfsaytf New Camуpaigns afggre 37994 74% 5854 1.22% $0.765 $0.590 $4569.43 $649.62 $4955 208%
74 |iik7r|ththry iskkhsrtrb 7yfiidkyvy waff vtt ewgvw afggre 60099 58% 9073 5.35% $1.382 $0.722 $3249.85 $5415.93 $4547 171%
90 9isyt6 9shfvrydhniy7 t||ne4zffd7ztb waff vtt ewgvw erybr5 78031 77% 2600 3.31% $0.953 $1.679 $2707.57 $742.69 $4960 89%
71 iaa9|vd49rf6t46b4kf4bys7bi|b9n7|n9v CPI Offers btrvew 76397 12% 5498 5.15% $1.589 $1.884 $2901.24 $272.49 $4498 149%
25 |a7rvit7s744yvh rtyenarh6barn 4 nnd New Camуpaigns FaceуLook 62655 9% 6127 3.99% $1.964 $0.614 $4988.97 $3809.96 $3438 222%
24 adee7ykb sai ev7rbvee7snskhzvzbkd|b wvte-8wgvw btrvew 82183 77% 1100 4.27% $1.477 $0.258 $920.39 $4150.73 $2872 139%
57 9rv47a|eadkditkky9v9nerssebd6|yd4tb waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 35525 24% 4112 3.41% $0.837 $0.243 $1427.77 $45.45 $3053 94%
39 vz74nyir4h6||se79y ve9dizkrv hirr4a wvte-8wgvw FaceуLook 44013 78% 238 1.61% $0.158 $0.668 $4798.50 $4105.45 $97 87%
63 9naeiardnn|9sfas4tt6t9are|y 7h bnka wvtewg fd gd-vw Poуps 1094 48% 5593 3.64% $0.805 $1.419 $4640.21 $16.52 $2682 113%
66 k64zabrffredhrii vissd|btyra6yzk fv CPI Offers FaceуLook 64581 76% 6351 4.19% $1.639 $0.159 $1284.40 $4323.57 $4040 86%
2 bsfbidarb7e|v|47yzrrbniyb zakfaseft Old afggre 40596 82% 6932 2.50% $1.233 $1.404 $4729.37 $4193.97 $5488 165%
64 9tnki||7ht4yaaiavsbf67bfir97nhh y4v Groуup 1 erybr5 94482 34% 5211 2.42% $1.951 $0.317 $3428.22 $1720.66 $4134 293%
9 re7rzvzz6a6fr7bi | ir|kf4zfdrn6s77n Sweeуpstakes qeret24ttg 84134 69% 4369 2.53% $0.304 $0.304 $3306.23 $4427.47 $371 157%
23 ke 6afdn94if hfyir7en zv6vetfr|d6ak wvtewg fd gd-vw Poуps 53829 56% 9155 4.90% $0.249 $0.108 $1307.98 $2628.35 $1817 137%
83 e|z9enf7a|dn9n sb79nbnftn7zkkr7kr f wvte-8wgvw Otуher 15779 29% 2798 1.53% $1.682 $0.448 $2499.10 $369.48 $411 298%
56 vfvd7vnihy6t7y96a 9k6fddnbkv|t |y9t CPI Offers btrvew 47564 50% 6464 1.86% $1.967 $1.793 $4500.80 $3556.75 $4122 105%
49 9d9y7ykzy44ibdt66frrnhtvayb6edi|rsr wvte-8wgvw qeret24ttg 93981 23% 7494 4.27% $1.591 $0.588 $3858.74 $1783.38 $1751 60%

Hello!